比較ランキング
◆各種比較ランキング
下記、比較表(作成中)なので参考までに。
サイト名 |
特徴 |
入札価格 |
価格上昇 |
決済手法 |
モバイル |
激ヤスオク |
日本での老舗サイト。登録者数も最大。日本ではこのサイトをベンチマークにしている企業が多いとのこと。何より商品数が豊富。 | 1回75円 | 15円、1円 | クレジットカード、ネットバンキング、Edy、Paypal、Webマネー | ○ |
エンオク | 2010年4月にオープンしたばかりの新サイト。人気テレビなどの他にルイビトンの財布などブラン品の扱いも豊富。とにかく現在集客の広告露出量が凄い。かなり力を入れている感じが伝わってくるため、今後のユーザーサービスを期待したいサイト。 | 1回75円 | 1~15円 | クレジットカード、銀行振り込み | ○ |
パワオク | 見た目が似ているサイトが多い中、少し違ったデザイン。ギフトカードを扱っている。「今すぐ購入」機能など、入札に活用したコインを活用して商品を購入できる機能もあり、ユーザーが完全に損をするということを防げる機能が魅力的。 サイトパトロールも頻繁に実施しているようなので、サクラの率は少ないと考えられる。個人的には落札できたこともあるのでお勧め。 |
1回75円 | 1~15円 | クレジットカード | ○ |
サルオク | 日本で初めてを謳っているのでサイトの中では老舗。商品数は開催中10商品程度とあまり多くない印象。TwitterやFacebookなどのSNSメディアを積極的に活用しておりサイトの健全性のアピールに力を入れている模様。個人的にはカテゴリーごとの検索機能が充実している点がGood。 | 1回50円 | 1~5円 | クレジットカード、Paypal | 不明 |
クリオク | 見た目はサルオクとそっくり(クリだけに・笑)。入札コインが栗なのでクリオクなのだろう。他のサイトと異なる点としてはリバースオークションという価格が下がっていくオークション。こちらも通常のペニーオークションと同様の仕組みだが、入札するごとに価格が下がる仕組み。転売を防ぐための仕組みとのことだが実際にはまだ手探りの状況。改善点は多くありそうだがユーザー視点での商品開発努力は今後期待したいサイトのひとつではないかと思います。 | 1回75円 | 15円 | クレジットカード、Paypal | 不明 |
ポチオク | 比較的最近始まったサイト。その割に商品数は結構出ている。決済方法がこの中では豊富。タイミングがわるかったのか、サイトが重い印象が・・・ | 1回75円 | 15円、1円 | クレジットカード、ネットバンキング、Edy、Paypal | 不明 |
ぬこおく | ぬこすたいるのオークション。(意味不明)こちらも最近(2010年2月20日)リニューアルしたようで、商品は少なめ。ぷにょを買って入札するようだ。 | 1回50円 | 1円 | クレジットカード | 不明 |
凄オク | 2010年2月19日始まったサイト。見えている商品はまだ少なめ。ヤスオクに似てる。 | 1回75円 | 15円、1円 | クレジットカード、ネットバンキング | 不明 |
楽しく♪得する♪オークション「ユメオク」 ![]() |
「ドリ」と言われる入札コインで、商品により入札するのに何ドリ利用するかが違う。商品によって価格上昇のバリエーションが多い。商品数はあまり多くはない。ギフトカードや変わったところで貴金属なんかもあった。 | 1回約25円 | 1~25円? | クレジットカード、Paypal | ○ |
ファミオク | ゲームソフトオンリーなペニーオークション。人気作品は意外と定価に近い値段での落札が目立つ・・・ ただし、ゲーム好きには商品も豊富なためお勧めかも |
1回約50円 | 1円、10円 | クレジットカード | ○ |
カイドキ | モバイルのみなペニーオークション。ケータイ払い(電話料金と合算請求)が使える。 | 1回約75円 | 1~30円 | クレジットカード、ケータイ払い、Webmoney | ○ |
その他
ペニーオークション 比較.comTOPへ